TRIVSELCUP 2023
Kamper: Dato Dag
Trippel X - Los Bandidos 10.05.2023 Onsdag
Dalton Brødrene - Exit Junior 10.05.2023 Onsdag
     
Finale kl 18.00 12.05.2023 Fredag
Bronsefinale kl 18.00 12.05.2023 Fredag
     
TRIVSELCUP RUNDE 1 (Uke 11)
Lag Poeng Handicap Total
1 Los Bandidos 1306 504 1810
2 Papaya Pok Pok 1288 492 1780
3 Exit 1498 240 1738
4 Exit Jentene 1073 615 1688
5 Trippel X 1300 388 1688
6 Traverne 1278 383 1661
7 Exit Junior 897 714 1611
8 Dalton Brødrene 1125 468 1593
9 Oris 1138 444 1582
10 Renna Kongene 1184 381 1565
11 Average Joes 1071 489 1560
Runde 1. 1 lag ryker ut
TRIVSELCUP RUNDE 2 (Uke 13)
Lag Poeng Handicap Total
1 Papaya Pok Pok 1266 492 1758
2 Exit Jentene 1072 669 1741
3 Dalton Brødrene 1334 394 1728
4 Traverne 1314 411 1725
5 Oris 1161 564 1725
6 Trippel X 1323 399 1722
7 Exit 1470 240 1710
8 Exit Junior 1067 627 1694
9 Los Bandidos 1170 495 1665
10 Renna Kongene 1229 426 1655
Runde 2. 1 Lag ryker ut
TRIVSELCUP RUNDE 3 (Uke 15)
Lag Poeng Handicap Total
1 Oris 1257 564 1821
2 Dalton Brødrene 1470 314 1784
3 Exit 1538 233 1771
4 Papaya Pok Pok 1258 492 1750
5 Trippel X 1379 366 1745
6 Los Bandidos 1181 513 1694
7 Exit Junior 1089 585 1674
8 Exit Jentene 1016 643 1659
9 Traverne 1195 454 1649
Runde 3. 1 Lag ryker ut
TRIVSELCUP RUNDE 4 (Uke 16)
Lag Poeng Handicap Total
1 Papaya Pok Pok 1325 492 1817
2 Los Bandidos 1276 486 1762
3 Oris 1185 561 1746
4 Dalton Brødrene 1395 342 1737
5 Exit Junior 1062 612 1674
6 Trippel X 1271 397 1668
7 Exit 1423 238 1661
8 Exit Jentene 963 666 1629
Runde 4. 1 Lag ryker ut
TRIVSELCUP RUNDE 5 (Uke 17)
Lag Poeng Handicap Total
1 Dalton Brødrene 1562 279 1841
2 Exit Junior 1174 579 1753
3 Oris 1185 564 1749
4 Trippel X 1307 399 1706
5 Los Bandidos 1210 495 1705
6 Papaya Pok Pok 1181 492 1673
7 Exit 1392 240 1632
Runde 5. 2 Lag ryker ut
TRIVSELCUP RUNDE 6 (Uke 18)
Lag Poeng Handicap Total
1 Trippel X 1404 408 1812
2 Dalton Brødrene 1523 279 1802
3 Exit Junior 1075 648 1723
4 Los Bandidos 1213 495 1708
5 Oris 1126 561 1687
6 Papaya Pok Pok 1176 492 1668
Runde 5. 2 Lag ryker ut
TRIVSELCUP SEMIFINALE (Uke 19)
Lag Poeng Handicap Total
1 Trippel X      
2 Los Bandidos      
3 Dalton Brødrene      
4 Exit Junior      
Vinner av hver kamp til finale, andre til bronsefinale
TRIVSELCUP FINALE (Uke 19)
Lag Poeng Handicap Total
1        
2        
Bronsefinale
Lag Poeng Handicap Total
3        
4